Насос вакуумный КО-503
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Все товары продаваемые нашей компание имеют гарантию согласно услловиям и срокам производителя, а так же все необхордимые сертификаты.
Цены на сайте не являются публичной офертой и требуют уточнения у менеджеров.
Описание насоса КО-503
Пластинчато-роторный насос КО-503 устанавливается на ассенизатор, и с его помощью осуществляется основная функция машины — выкачивание нечистот из канализации. Для дизельной машины нужно купить насос КО-503 с правым вращением ротора, а для карбюраторной — с левым.
Для определения вращения насоса нужно посмотреть на направление стрелки, нарисованной на корпусе. Взгляд со стороны торца вала поможет определить вращение, если вал вращается по движению часовой стрелки, то вращение правое, если против часовой стрелки - левое.
Принцип работы вакуумного насоса КО-503 основан на нагнетании воздуха в цистерну или создании вакуума внутри нее. За счет этого происходит откачивание или закачивание отходов внутрь.
Эксплуатация насоса КО-503
При эксплуатации насоса КО-503 важно обеспечить: отрегулированную подачу масла с помощью системы смазки насоса (продается отдельно), своевременную замену изнашивающихся лопаток, недопущение непрерывной работы насоса более одного часа.
В широких массах насос известен под маркировкой КО-503.02.14.000.
Характеристика насоса КО-503
Потребляемая мощность, кВт | 6,0 ± 0,6 |
Производительность при P = 0,куб.м./час | 240,0 ± 20,6 |
Номинальная частота вращения ротора, об/мин | 1450 |
Вращение ротора | Правое или левое |
Максимальное разряжение, МПа | 0,085 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,06 |
Температура насоса, ºС, не более | 80 |
Коэффициент полезного действия | 0,8-0,9 |
Масса, кг, не более | 70 |
Габаритные размеры см, не более -длина -ширина -высота | 47 28 23 |
Возможные неисправности насоса КО-503
Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
Ротор насоса вращается туго | Насос неправильно собран | Разобрать насос, промыть и собрать |
Падение производительности насоса | Износ лопаток ротора или западание лопаток из-за загрязнения | Заменить лопатки. При западании промыть пазы и лопатки и собрать. |
Стук в насосе | Износ подшипников. Западание лопаток в пазах. На внутренней поверхности корпуса появились следы от лопаток глубиной до 2 мм. Высота лопаток должна быть не менее 37 мм | Заменить лопатки. Заменить подшипники. Заменить корпус. |
Нагрев корпуса насоса свыше нормы (на 60ºC выше температуры окружающей среды) | Отсутствие смазки. Загрязнение насоса. | Наполнить систему смазки. Разобрать насос, промыть детали, собрать насос. Очистить трубопровод от пыли и грязи |
Не поступает масло из системы смазки через капельницу в насос. | Подсос воздуха в соединении капельниц. Попадание грязи. | Подтянуть соединение капельниц. Продуть капельницу сжатым воздухом. |
Насос КО-503 создает недостаточное разряжение (менее 0,08 МПа) | Неплотное соединение трубопровода. Западание лопаток в пазах ротора насоса. Трение ротора о крышку насоса. | Подтянуть соединение. Вынуть ротор, промыть пазы, лопатки и собрать насос. Проверить высоту лопаток (не менее 37мм) |
На все интерисующие Вас вопросы, можно получить консультацию по следующим телефонам:
8 (351) 248-52-29,
8 (9068) 65-88-65 - Viber / WhatsApp
Надеемся увидеть вас в лице наших постоянных клиентов.
Заказы возможно отправить на электронный адрес: ds-servis@list.ru