Гидроруль (Насос-дозатор) ХУ85-0/1
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Все товары продаваемые нашей компание имеют гарантию согласно услловиям и срокам производителя, а так же все необхордимые сертификаты.
Цены на сайте не являются публичной офертой и требуют уточнения у менеджеров.
Насос-дозатор (гидроруль) ХУ-85-0/1 предназначен для гидрообъемного рулевого управления дорожностроительных машин, спецтехники и тракторов, максимальная скорость которых не более 60 километров в час.
Гидроруль изменяет расход (величину) и направления потока рабочей жидкости, поступающей от насоса к гидроцилиндру складывания рамы или поворота колес; для подачи рабочей жидкости к гидроцилиндру поворота колес при неработающем гидронасосе в аварийном режиме.
Насос-дозатор XY-85-0/1 устанавливался на автогрейдеры и погрузчики
Гидроруль ХУ 85.0/1 имеет собственный рабочий объём 84 см3 за оборот
Насосы - дозаторы для строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники производства ОАО «Омскгидропривод» | |||
Индекс | Объем, см; | Применяемость | Масса, кг |
Насос дозатор НДМ-125/16 | 125 | А/грейд. А-120, ДЗ-122А-1, тракторы ЭО-2621В, ВТ-130К, катки ДУ-97, 98, 99, 100, 84, 47, асф./укл. ДС-191-504/-505 | 8.80 |
Насос дозатор НДМ-125/6.3 | 125 | Комб. "Нива", "Дон", СК-5М, "Енисей", тракт. ЗТМ-60, 62 | 8.80 |
Насос дозатор НДМ-200-У600 | 200 | А/грейдеры ДЗ-98В, 98В-1, тракторы ХТЗ-120, Т-151-08 | 9.60 |
Насос дозатор НДО-100/3 | 100 | Тракторы ВТЗ-2027, 2032, 32048, МТЗ-50, 52, ЮМЗ-6 | 5.50 |
Насос дозатор НДО-125/1 (16) | 125 | Комб. "Руслан", "Дон-1500", "Енисей", КЗС-3, катки ДУ-74 | 5.60 |
Насос дозатор НДП-80/2 | 80 | Погрузчики ЭП-1616, АП-3010 | 5.60 |
Насос дозатор НДП-80/160 | 160 | ДЗ-122, МТЗ | 8.80 |
Насос дозатор НДП-80/240 | 240 | Тракторы РТ-М-160 | 9.40 |
Насос дозатор НДП-100/2 | 100 | ВМТЗ, ДЗ-180, 201, ДС-191, МТЗ-82, ЛТЗ-55, 60 | 5.70 |
Насос дозатор НДП-125/2 | 125 | ЗТМ-60Л, "Дон-1500", 680, "Нива", КСК-100, ДУ-96-97, 98 | 5.80 |
Насос дозатор НДП-160 | 160 | КСК-342, "Енисей"-960, 970 | 6.00 |
Насос дозатор НДП-250/1 | 250 | ТО-30, ДЗ-250, катки ВА-252 | 6.70 |
Насос дозатор НДП-500/1 | 500 | ЗТМ-216, ЗСДМ | 12.0 |
Насосы - дозаторы для строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники других производителей | |||
У245.006/250 | 250 | Экскаваторы ЭО-3323А, ТО- 30 | 10.2 |
У245.006/500 | 500 | Самосвалы «Белаз» | 10.8 |
У245.006/500-01 | 500 | Самосвалы «Белаз» | 10.8 |
У245.006/1000 | 1000 | Погрузчики ТО-18, 28, ТМ-3 | 12.0 |
У245.009/125 | 125 | Автогрейдеры | 10.2 |
У245.009/250 | 250 | Экскаваторы ЭО-3323А, ТО-30 | 6.70 |
У245.009/500 | 500 | ЗТМ-216, ЗСДМ | 7.2 |
У245.009/800 | 800 | Катки дорожные ДУ-84, 85, 90 | 7.8 |
У245.009/1000 | 1000 | Катки дорожные ДУ-84, 85, 90 | 12.0 |
ОКР 3/1000 | 1000 | Погрузчики ТО-18, 28 | 8.40 |
ОКР 6/2000+кл | 2000 | Тракторы К-701, 744 | 19.2 |
10.92800/5TM | 800 | ТО-18Б | |
ХУ 85-0/1 | 85 | ДЗ-143, строительно-дорожная техника | 5.3 |
ХУ 85-10/1 | 85 | ДЗ-143, строительно-дорожная техника | 5.3 |
ХУ 120-0/1 | 120 | Катки ДУ-48, строительно-дорожная техника | 5.6 |
ХУ 120-10/1 | 120 | Катки ДУ-48, строительно-дорожная техника | 5.6 |
ХУ 145-0/1 | 145 | Катки ДУ, строительно-дорожная техника | 9.6 |
ХУ 145-10/1 | 145 | Катки ДУ, строительно-дорожная техника | 9.6 |
HKU 800/4 | 800 | Катки дорожные ДУ-84, 85, 90 | |
HKU 800/5T/3 | 800 | ТО-18Б | |
HKUS 100/4 | 100 | МТЗ-80, 82, 820, 920 | |
HKUS 125/4 | 125 | "Дон-1500", 680, "Нива", КСК-100, ДУ-96-97, 98 | |
HKUS 160/4 | 160 | КСК-342, "Енисей"-960, 970 | |
HKUS 250/4 | 250 | ТО-30, ДЗ-250, катки ВА-252 | |
HKUS 500/4 | 500 | ЗТМ-216, ЗСДМ | |
OSPBX 500 LS | 500 | Тракторы К- 744 |
На все интерисующие Вас вопросы, можно получить консультацию по следующим телефонам:
8 (351) 248-52-29,
8 (9068) 65-88-65 - Viber / WhatsApp
Надеемся увидеть вас в лице наших постоянных клиентов.
Заказы возможно отправить на электронный адрес: ds-servis@list.ru