Венец червячный со ступицей ПК-6,3.122

Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Все товары продаваемые нашей компание имеют гарантию согласно услловиям и срокам производителя, а так же все необхордимые сертификаты.
Цены на сайте не являются публичной офертой и требуют уточнения у менеджеров.
Венец червячный бронзовый (со ступицей), для привода передвижения ПК-6.3
может быть z=32 или z=40
масса 10 кг
Наименование | № | Применение | Номер чертежа | ||
Механизм передвижения КБ | Привод передвижения ПК-6.3 |
|
|
| |
Привод передвижения ПК-6,3 любое передаточное число | 1 |
|
| ||
Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=32 (ведущее) | 3 | ПК-6,3.104-05 | |||
Шестерня ПК-6,3 m=3 z=32 (ведомая) | 4 | ПК-6,3.401-05 | |||
Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=42 (ведущее) | 3 | ПК-6,3.104-03 | |||
Шестерня ПК-6,3 m=3 z=22 (ведомая) | 4 | ПК-6,3.104-02 | |||
Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=36 (ведущее) | 3 | ПК-6,3.104-01 | |||
Шестерня ПК-6,3 m=3 z=28 (ведомая) | 4 | ПК-6,3.401-01 | |||
Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=39 (ведущее) | 3 | ПК-6,3.104-02 | |||
Шестерня ПК-6,3 m=3 z=25 (ведомая) | 4 | ПК-6,3.104-02 | |||
Венец червячный бронзовый z=32 (со ступицей) | 5 | ПК-6,3.122 | |||
Венец червячный бронзовый z=40 (со ступицей) | 5 |
| |||
Венец червячный бронзовый z=32 |
|
| |||
Венец червячный бронзовый z=40 |
|
| |||
Ступица ПК-6,3 |
|
| |||
Электродвигатель 5АИ 132S6 5,5кВт 1000 об/мин IM2081 |
|
|
| ||
Кольцо резиновое амортизатора |
|
| ПК-6,3.303 |
На все интерисующие Вас вопросы, можно получить консультацию по следующим телефонам:
8 (351) 248-52-29,
8 (9068) 65-88-65 - Viber / WhatsApp
Надеемся увидеть вас в лице наших постоянных клиентов.
Заказы возможно отправить на электронный адрес: ds-servis@list.ru